
Frooty Tube Cartucho 4x80g
- Textura super cremosa e muito sabor!
- Ideal para consumir em qualquer lugar
- 100% vegetal
- Oportunidade para estar presente em novas ocasiões de consumo
Açaí, açúcar, Água, Glucose de milho, Extrato natural de guaraná, Maltodextrina, Emulsificante mono, Diglicerídeos de ácidos graxos, Estabilizantes goma guar, goma alfarroba e goma xantana, Aromatizante, Acidulante ácido cítrico, corantes amaranto e azul brilhante FCF
Alérgicos: PODE CONTER AMÊNDOA, AMENDOIM, AVEIA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, CASTANHAS, CENTEIO, CEVADA, LÁTEX NATURAL, LEITES, MACADÂMIAS, NOZES, OVOS, PECÃS, PISTACHES, SOJA E TRIGO. CONTÉM GLÚTENInformação Nutricional | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quantidade por porção | 100g | 60g | %VD* | ||
Valor energético (kcal) | 109 | 87 | 4 | ||
Carboidratos (g) | 22 | 18 | 6 | ||
Açúcares totais (g) | 21 | 17 | - | ||
Açúcares adicionados (g) | 21 | 17 | 33 | ||
Proteínas (g) | 0.3 | 0.3 | 1 | ||
Gorduras totais (g) | 2;.1 | 1.7 | 3 | ||
Gorduras saturadas (g) | 0.7 | 0.5 | 3 | ||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | ||
Fibras alimentares (g) | 0.3 | 0.2 | 1 | ||
Sódio (mg) | 2.2 | 1.7 | 0 | ||
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido |
CONSERVAR A -18ºC OU MAIS FRIO. DATA DE VALIDADE E LOTE: VIDE EMBALAGEM

Mais Frooty Para o Seu Negócio:
