Frooty Açaí Polpa Multipack 4x100g
- 100% fruta
- Sem gordura trans, sem conservantes e orgânico
- Polpa natural e não adoçada: permitindo uma maior customização de receitas
- 4 sachês já fracionados para muito mais!
Açaí orgânico e Água
NÃO CONTÉM GLÚTEN.Informações Nutricionais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quantidade por porção | 100g | %VD* | |||
Valor energético (kcal) | 62 | 3 | |||
Carboidratos (g) | 6,2 | 2 | |||
Açúcares totais (g) | 0 | - | |||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |||
Proteínas (g) | 0,8 | 2 | |||
Gorduras totais (g) | 3,9 | 6 | |||
Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 11 | |||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |||
Fibras alimentares (g) | 2,6 | 10 | |||
Sódio (mg) | 5 | 0 | |||
- | - | - | |||
Amount Per Serving | - | - | |||
Calories | - | 60 | |||
- | - | % Daily Value* | |||
Total Fat | 4g | 5% | |||
SaturatedFat | 2g | 10% | |||
Trans Fat | 0g | - | |||
Sodium | 5mg | 0% | |||
Total Carbohydrate | 6g | 2% | |||
Dietary Fiber | 0g | 0% | |||
Total Sugars | 0g | - | |||
Includes 0g Added Sugars | - | 0g | |||
Protein | 1g | - | |||
*Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. **Quantidade necessária para preparar 200ml |
CONSERVAR A -18ºC OU MAIS FRIO. DATA DE VALIDADE E LOTE: VIDE EMBALAGEM